华为云服务器收费标准表,华为云服务器收费标准详细解读,价格、配置与优惠一览
- 综合资讯
- 2024-11-29 20:06:54
- 2

华为云服务器收费标准表详列价格、配置及优惠信息,助您全面了解华为云服务器服务。...
华为云服务器收费标准表详列价格、配置及优惠信息,助您全面了解华为云服务器服务。
华为云服务器简介
华为云服务器是华为云提供的一种弹性计算服务,用户可以根据实际需求快速部署和扩展计算资源,华为云服务器具有高性能、高可靠、易扩展等特点,广泛应用于企业级应用、互联网应用、大数据处理等领域。
华为云服务器收费标准表
以下为华为云服务器收费标准表,包含了不同规格、不同地域的云服务器价格,以下价格仅供参考,实际价格以华为云官网公布为准。
1、华为云服务器ecs实例价格
(1)计算型
规格 | 地域 | 价格(元/小时) |
1核2G | 北京一区 | 0.32 |
1核2G | 上海一区 | 0.32 |
1核2G | 广州一区 | 0.32 |
2核4G | 北京一区 | 0.64 |
2核4G | 上海一区 | 0.64 |
2核4G | 广州一区 | 0.64 |
4核8G | 北京一区 | 1.28 |
4核8G | 上海一区 | 1.28 |
4核8G | 广州一区 | 1.28 |
8核16G | 北京一区 | 2.56 |
8核16G | 上海一区 | 2.56 |
8核16G | 广州一区 | 2.56 |
16核32G | 北京一区 | 5.12 |
16核32G | 上海一区 | 5.12 |
16核32G | 广州一区 | 5.12 |
32核64G | 北京一区 | 10.24 |
32核64G | 上海一区 | 10.24 |
32核64G | 广州一区 | 10.24 |
(2)通用型
规格 | 地域 | 价格(元/小时) |
1核2G | 北京一区 | 0.48 |
1核2G | 上海一区 | 0.48 |
1核2G | 广州一区 | 0.48 |
2核4G | 北京一区 | 0.96 |
2核4G | 上海一区 | 0.96 |
2核4G | 广州一区 | 0.96 |
4核8G | 北京一区 | 1.92 |
4核8G | 上海一区 | 1.92 |
4核8G | 广州一区 | 1.92 |
8核16G | 北京一区 | 3.84 |
8核16G | 上海一区 | 3.84 |
8核16G | 广州一区 | 3.84 |
16核32G | 北京一区 | 7.68 |
16核32G | 上海一区 | 7.68 |
16核32G | 广州一区 | 7.68 |
32核64G | 北京一区 | 15.36 |
32核64G | 上海一区 | 15.36 |
32核64G | 广州一区 | 15.36 |
(3)内存型
规格 | 地域 | 价格(元/小时) |
1核2G | 北京一区 | 0.64 |
1核2G | 上海一区 | 0.64 |
1核2G | 广州一区 | 0.64 |
2核4G | 北京一区 | 1.28 |
2核4G | 上海一区 | 1.28 |
2核4G | 广州一区 | 1.28 |
4核8G | 北京一区 | 2.56 |
4核8G | 上海一区 | 2.56 |
4核8G | 广州一区 | 2.56 |
8核16G | 北京一区 | 5.12 |
8核16G | 上海一区 | 5.12 |
8核16G | 广州一区 | 5.12 |
16核32G | 北京一区 | 10.24 |
16核32G | 上海一区 | 10.24 |
16核32G | 广州一区 | 10.24 |
32核64G | 北京一区 | 20.48 |
32核64G | 上海一区 | 20.48 |
32核64G | 广州一区 | 20.48 |
2、华为云服务器存储价格
(1)SSD云硬盘
规格 | 地域 | 价格(元/GB·月) |
20GB | 北京一区 | 0.016 |
40GB | 北京一区 | 0.032 |
80GB | 北京一区 | 0.064 |
160GB | 北京一区 | 0.128 |
320GB | 北京一区 | 0.256 |
640GB | 北京一区 | 0.512 |
1.28TB | 北京一区 | 1.024 |
2.56TB | 北京一区 | 2.048 |
5.12TB | 北京一区 | 4.096 |
10.24TB | 北京一区 | 8.192 |
(2)HDD云硬盘
规格 | 地域 | 价格(元/GB·月) |
20GB | 北京一区 | 0.008 |
40GB | 北京一区 | 0.016 |
80GB | 北京一区 | 0.032 |
160GB | 北京一区 | 0.064 |
320GB | 北京一区 | 0.128 |
640GB | 北京一区 | 0.256 |
1.28TB | 北京一区 | 0.512 |
2.56TB | 北京一区 | 1.024 |
5.12TB | 北京一区 | 2.048 |
10.24TB | 北京一区 | 4.096 |
3、华为云服务器带宽价格
带宽 | 地域 | 价格(元/Mbps·月) |
1Mbps | 北京一区 | 0.16 |
2Mbps | 北京一区 | 0.32 |
5Mbps | 北京一区 | 0.80 |
10Mbps | 北京一区 | 1.60 |
20Mbps | 北京一区 | 3.20 |
50Mbps | 北京一区 | 8.00 |
100Mbps | 北京一区 | 16.00 |
200Mbps | 北京一区 | 32.00 |
500Mbps | 北京一区 | 80.00 |
1000Mbps | 北京一区 | 160.00 |
华为云服务器优惠活动
1、新用户优惠
华为云为新用户提供一定额度的免费资源,包括云服务器、云硬盘、带宽等,用户可根据需求申请免费资源,享受优惠。
2、购买优惠
用户购买华为云服务器时,可享受一定比例的折扣,具体优惠力度以华为云官网公布为准。
3、长期续费优惠
用户在华为云服务器到期后,选择长期续费,可享受一定程度的优惠。
4、团队优惠
企业用户可组建团队,享受团队优惠价格。
本文详细介绍了华为云服务器的收费标准,包括不同规格、不同地域的云服务器价格、存储价格和带宽价格,还介绍了华为云服务器的新用户优惠、购买优惠、长期续费优惠和团队优惠等,希望对您了解华为云服务器收费标准有所帮助,在购买华为云服务器时,请务必关注官网发布的最新优惠活动,以获得更实惠的价格。
本文由智淘云于2024-11-29发表在智淘云,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://zhitaoyun.cn/1190843.html
本文链接:https://zhitaoyun.cn/1190843.html
发表评论