云服务器价格对照表,2023年云服务器最新市场报价明细表,价格透明,性价比高
- 综合资讯
- 2024-11-30 16:17:38
- 2

2023年云服务器最新市场报价明细表,价格透明,性价比高,为您呈现云服务器市场最新价格对比。...
2023年云服务器最新市场报价明细表,价格透明,性价比高,为您呈现云服务器市场最新价格对比。
随着互联网技术的飞速发展,云服务器已经成为企业、个人用户首选的服务器类型,云服务器具有弹性伸缩、高可用、易于管理等特点,深受广大用户的喜爱,为了帮助用户更好地了解云服务器的市场报价,本文将为您详细解析2023年云服务器最新市场报价明细表,助您轻松选购心仪的云服务器。
云服务器价格概述
1、云服务器类型
目前市场上常见的云服务器类型主要有以下几种:
(1)通用型:适用于网站、博客、论坛等普通业务场景。
(2)计算型:适用于高性能计算、大数据处理、人工智能等场景。
(3)内存型:适用于内存密集型应用,如数据库、缓存等。
(4)存储型:适用于存储密集型应用,如视频点播、文件存储等。
(5)GPU型:适用于深度学习、图像处理等场景。
2、云服务器价格构成
云服务器价格主要由以下几部分构成:
(1)CPU核心数:核心数越多,性能越强。
(2)内存容量:内存越大,运行速度越快。
(3)存储容量:存储容量越大,存储空间越充足。
(4)带宽:带宽越高,访问速度越快。
(5)地域:不同地域的云服务器价格可能存在差异。
2023年云服务器最新市场报价明细表
以下为2023年云服务器最新市场报价明细表,价格仅供参考,实际价格以供应商报价为准。
1、通用型云服务器
(1)阿里云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 58.0 |
2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 118.0 |
4核 | 8GB | 40GB | 4Mbps | 236.0 |
8核 | 16GB | 40GB | 8Mbps | 472.0 |
16核 | 32GB | 40GB | 16Mbps | 944.0 |
(2)腾讯云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 56.0 |
2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 112.0 |
4核 | 8GB | 40GB | 4Mbps | 224.0 |
8核 | 16GB | 40GB | 8Mbps | 448.0 |
16核 | 32GB | 40GB | 16Mbps | 896.0 |
(3)华为云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 54.0 |
2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 108.0 |
4核 | 8GB | 40GB | 4Mbps | 216.0 |
8核 | 16GB | 40GB | 8Mbps | 432.0 |
16核 | 32GB | 40GB | 16Mbps | 864.0 |
2、计算型云服务器
(1)阿里云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 236.0 |
4核 | 8GB | 40GB | 4Mbps | 472.0 |
8核 | 16GB | 40GB | 8Mbps | 944.0 |
16核 | 32GB | 40GB | 16Mbps | 1888.0 |
(2)腾讯云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 232.0 |
4核 | 8GB | 40GB | 4Mbps | 464.0 |
8核 | 16GB | 40GB | 8Mbps | 928.0 |
16核 | 32GB | 40GB | 16Mbps | 1856.0 |
(3)华为云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 228.0 |
4核 | 8GB | 40GB | 4Mbps | 456.0 |
8核 | 16GB | 40GB | 8Mbps | 912.0 |
16核 | 32GB | 40GB | 16Mbps | 1808.0 |
3、内存型云服务器
(1)阿里云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 8GB | 40GB | 2Mbps | 236.0 |
4核 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 472.0 |
8核 | 32GB | 40GB | 8Mbps | 944.0 |
16核 | 64GB | 40GB | 16Mbps | 1888.0 |
(2)腾讯云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 8GB | 40GB | 2Mbps | 232.0 |
4核 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 464.0 |
8核 | 32GB | 40GB | 8Mbps | 928.0 |
16核 | 64GB | 40GB | 16Mbps | 1856.0 |
(3)华为云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 8GB | 40GB | 2Mbps | 228.0 |
4核 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 456.0 |
8核 | 32GB | 40GB | 8Mbps | 912.0 |
16核 | 64GB | 40GB | 16Mbps | 1808.0 |
4、存储型云服务器
(1)阿里云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 4GB | 80GB | 2Mbps | 236.0 |
4核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 472.0 |
8核 | 16GB | 80GB | 8Mbps | 944.0 |
16核 | 32GB | 80GB | 16Mbps | 1888.0 |
(2)腾讯云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 4GB | 80GB | 2Mbps | 232.0 |
4核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 464.0 |
8核 | 16GB | 80GB | 8Mbps | 928.0 |
16核 | 32GB | 80GB | 16Mbps | 1856.0 |
(3)华为云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 4GB | 80GB | 2Mbps | 228.0 |
4核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 456.0 |
8核 | 16GB | 80GB | 8Mbps | 912.0 |
16核 | 32GB | 80GB | 16Mbps | 1808.0 |
5、GPU型云服务器
(1)阿里云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 8GB | 40GB | 2Mbps | 944.0 |
4核 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 1888.0 |
8核 | 32GB | 40GB | 8Mbps | 3776.0 |
16核 | 64GB | 40GB | 16Mbps | 7552.0 |
(2)腾讯云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 8GB | 40GB | 2Mbps | 928.0 |
4核 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 1856.0 |
8核 | 32GB | 40GB | 8Mbps | 3712.0 |
16核 | 64GB | 40GB | 16Mbps | 7456.0 |
(3)华为云
CPU核心数 | 内存容量 | 存储容量 | 带宽 | 价格(元/月) |
2核 | 8GB | 40GB | 2Mbps | 912.0 |
4核 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 1808.0 |
8核 | 32GB | 40GB | 8Mbps | 3648.0 |
16核 | 64GB | 40GB | 16Mbps | 7296.0 |
本文为您详细解析了2023年云服务器最新市场报价明细表,涵盖了通用型、计算型、内存型、存储型、GPU型等多种云服务器类型,希望本文能帮助您更好地了解云服务器的价格,选购到性价比高的云服务器,在选购云服务器时,请务必关注供应商的服务质量、技术支持等因素,以确保您的业务稳定运行。
本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/1216003.html
发表评论