当前位置:首页 > 综合资讯 > 正文
黑狐家游戏

kvm查看虚拟机cpu内存信息,深入解析KVM虚拟机状态,CPU与内存信息的全面洞察

kvm查看虚拟机cpu内存信息,深入解析KVM虚拟机状态,CPU与内存信息的全面洞察

深入解析KVM虚拟机状态,本文详细介绍了如何通过kvm命令查看虚拟机CPU和内存信息,帮助用户全面洞察虚拟机运行状况。...

深入解析KVM虚拟机状态,全面洞察CPU与内存信息。本文详细介绍了如何使用kvm查看虚拟机CPU和内存信息,帮助您深入了解虚拟机运行状况。

随着云计算技术的不断发展,虚拟化技术已成为现代IT基础设施的重要组成部分,KVM(Kernel-based Virtual Machine)作为Linux内核下的一种虚拟化技术,因其高效、稳定和易于部署等优势,受到了广泛关注,本文将针对KVM虚拟机的状态进行深入探讨,重点分析CPU与内存信息,以帮助读者全面了解KVM虚拟机的工作原理和性能表现。

KVM虚拟机状态概述

KVM虚拟机状态主要包括以下几种:

1、运行状态:虚拟机正在执行任务,CPU占用率较高,内存使用量较大。

2、睡眠状态:虚拟机暂停执行任务,但保持内存占用,CPU占用率为0。

3、关闭状态:虚拟机完全停止运行,CPU和内存占用均为0。

kvm查看虚拟机cpu内存信息,深入解析KVM虚拟机状态,CPU与内存信息的全面洞察

4、休眠状态:虚拟机暂停执行任务,释放内存和CPU资源,以节省电力。

CPU信息分析

1、CPU占用率

kvm查看虚拟机cpu内存信息,深入解析KVM虚拟机状态,CPU与内存信息的全面洞察

CPU占用率是衡量虚拟机性能的重要指标之一,在KVM虚拟机中,可以通过以下命令查看CPU占用率:

top

命令执行后,我们可以看到如下信息:

kvm查看虚拟机cpu内存信息,深入解析KVM虚拟机状态,CPU与内存信息的全面洞察

top - 16:06:01 up  1:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks:  3 total,   1 running,   2 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  2036324 total,  1637600 free,  255104 used,  150620 buff/cache
KiB Swap:  3355440 total,  3355440 free,        0 used.  1620360 avail Mem
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  1 root      20   0  112272   1508   1040 R   0.0  0.1   0:00.00 init
  2 root      20   0  321684   3488   2432 S   0.0  0.2   0:00.00 [kthreadd]
  3 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/0]
  4 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/1]
  5 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0.00   [ksoftirqd/2]
  6 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/3]
  7 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/4]
  8 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0.00   [ksoftirqd/5]
  9 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/6]
 10 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/7]
 11 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/8]
 12 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/9]
 13 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/10]
 14 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/11]
 15 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/12]
 16 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/13]
 17 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/14]
 18 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/15]
 19 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/16]
 20 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/17]
 21 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/18]
 22 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/19]
 23 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/20]
 24 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/21]
 25 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/22]
 26 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/23]
 27 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/24]
 28 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/25]
 29 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/26]
 30 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/27]
 31 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/28]
 32 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/29]
 33 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/30]
 34 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/31]
 35 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/32]
 36 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/33]
 37 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/34]
 38 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/35]
 39 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/36]
 40 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/37]
 41 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/38]
 42 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/39]
 43 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/40]
 44 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/41]
 45 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/42]
 46 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/43]
 47 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/44]
 48 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/45]
 49 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/46]
 50 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/47]
 51 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/48]
 52 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/49]
 53 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/50]
 54 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/51]
 55 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/52]
 56 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/53]
 57 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/54]
 58 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/55]
 59 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/56]
 60 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/57]
 61 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/58]
 62 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/59]
 63 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/60]
 64 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/61]
 65 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/62]
 66 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/63]
 67 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/64]
 68 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/65]
 69 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/66]
 70 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/67]
 71 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/68]
 72 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/69]
 73 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1   0:00.00 [ksoftirqd/70]
 74 root      20   0  27440   2360   1924 S   0.0  0.1
黑狐家游戏

发表评论

最新文章