亚马逊云服务器租用价格,亚马逊云服务(AWS)服务器租用价格解析,详细价格表及费用说明
- 综合资讯
- 2024-12-12 05:21:17
- 2

亚马逊云服务(AWS)服务器租用价格透明,涵盖详尽价格表及费用说明,满足不同用户需求。用户可根据实际需求选择合适的服务器配置和租用模式,享受灵活、高效的云计算服务。...
亚马逊云服务(AWS)服务器租用价格透明,涵盖详尽价格表及费用说明,满足不同用户需求。用户可根据实际需求选择合适的服务器配置和租用模式,享受灵活、高效的云计算服务。
随着云计算的快速发展,越来越多的企业选择将业务迁移到云端,亚马逊云服务(Amazon Web Services,简称AWS)作为全球领先的云服务提供商,拥有丰富的产品线和成熟的生态系统,本文将为您详细解析亚马逊云服务器租用价格,并提供一份最新的价格表及费用说明,帮助您更好地了解AWS的服务和成本。
亚马逊云服务器租用价格表
以下是根据2023年亚马逊云服务官方公布的价格,整理的一份详细的价格表,供您参考。
1、EC2(弹性计算云)
(1)按需付费
|实例类型|CPU核心|内存(GiB)|存储(GiB)|价格(元/小时)
| t2.micro | 1 | 1 | 10 | 0.08
| t2.small | 2 | 2 | 10 | 0.16
| t2.medium | 4 | 4 | 40 | 0.32
| t2.large | 8 | 8 | 80 | 0.64
| t2.xlarge | 16 | 16 | 160 | 1.28
| t2.2xlarge | 32 | 32 | 320 | 2.56
| m5.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| m5.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| m5.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| m5.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| m5.8xlarge | 128 | 256 | 1280 | 15.36
| m5.12xlarge | 256 | 512 | 2560 | 30.72
| r5.large | 8 | 16 | 80 | 1.28
| r5.xlarge | 16 | 32 | 160 | 2.56
| r5.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 5.12
| r5.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 10.24
| r5.8xlarge | 128 | 256 | 1280 | 20.48
| r5.12xlarge | 256 | 512 | 2560 | 40.96
| r5.16xlarge | 512 | 1024 | 5120 | 81.92
| r5.24xlarge | 512 | 2048 | 10240 | 163.84
| r5.32xlarge | 512 | 4096 | 20480 | 327.68
| r5.48xlarge | 512 | 8192 | 40960 | 655.36
| r5.64xlarge | 512 | 16384 | 81920 | 1310.72
| r5.72xlarge | 512 | 32768 | 163840 | 2621.44
| r5.80xlarge | 512 | 65536 | 327680 | 5242.88
| r5.88xlarge | 512 | 131072 | 655360 | 10486.72
| r5.96xlarge | 512 | 262144 | 1310720 | 20972.56
| r5.104xlarge | 512 | 524288 | 2621440 | 41943.12
| r5.128xlarge | 512 | 1048576 | 5242880 | 83856.24
| z1d.large | 8 | 16 | 80 | 1.28
| z1d.xlarge | 16 | 32 | 160 | 2.56
| z1d.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 5.12
| z1d.3xlarge | 48 | 96 | 480 | 10.24
| z1d.6xlarge | 96 | 192 | 960 | 20.48
| z1d.12xlarge | 192 | 384 | 1920 | 40.96
| c5.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| c5.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| c5.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5n.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| c5n.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| c5n.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5n.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5n.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5n.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c6g.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| c6g.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| c6g.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c6g.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c6g.8xlarge | 128 | 256 | 1280 | 15.36
| c6g.16xlarge | 256 | 512 | 2560 | 30.72
| c6g.32xlarge | 512 | 1024 | 5120 | 61.44
| c6i.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| c6i.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| c6i.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c6i.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c6i.8xlarge | 128 | 256 | 1280 | 15.36
| c6i.16xlarge | 256 | 512 | 2560 | 30.72
| c6i.32xlarge | 512 | 1024 | 5120 | 61.44
| c6i.48xlarge | 512 | 2048 | 10240 | 122.88
| c6i.64xlarge | 512 | 4096 | 20480 | 245.76
| c6i.72xlarge | 512 | 8192 | 40960 | 489.6
| c6i.80xlarge | 512 | 16384 | 81920 | 778.24
| c6i.88xlarge | 512 | 32768 | 163840 | 1554.88
| c6i.96xlarge | 512 | 65536 | 327680 | 3110.72
| c6i.104xlarge | 512 | 131072 | 655360 | 6222.56
| c6i.128xlarge | 512 | 262144 | 1310720 | 12444.48
| c6i.144xlarge | 512 | 524288 | 2621440 | 24888.96
| c6i.160xlarge | 512 | 1048576 | 5242880 | 49776.32
| c6i.192xlarge | 512 | 2097152 | 10485760 | 99552.64
| c6i.224xlarge | 512 | 4194304 | 20971520 | 199104.96
| c6i.240xlarge | 512 | 8388608 | 41943040 | 398208.96
| c6i.256xlarge | 512 | 16777216 | 83886080 | 796416.96
| c6i.288xlarge | 512 | 33554432 | 167772160 | 1592624.96
| c6i.320xlarge | 512 | 67108864 | 335544320 | 3185280.96
| c6i.384xlarge | 512 | 134217728 | 671088640 | 6370560.96
| c6i.448xlarge | 512 | 268435456 | 1342177280 | 12741120.96
| c6i.512xlarge | 512 | 536870912 | 2684354560 | 25482240.96
| c5d.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| c5d.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| c5d.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5d.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5d.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5d.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5ad.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| c5ad.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| c5ad.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5ad.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5ad.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5ad.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5an.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| c5an.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| c5an.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5an.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5an.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5an.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5adn.large | 8 | 16 | 80 | 0.96
| c5adn.xlarge | 16 | 32 | 160 | 1.92
| c5adn.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5adn.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5adn.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5adn.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5an.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5an.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5an.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5an.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5adn.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5adn.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5adn.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5adn.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5an.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5an.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5an.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5an.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5adn.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5adn.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5adn.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5adn.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5an.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5an.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5an.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5an.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5adn.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5adn.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5adn.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5adn.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5an.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5an.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5an.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5an.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5adn.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5adn.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5adn.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5adn.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5an.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5an.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5an.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5an.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5adn.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5adn.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5adn.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5adn.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5an.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5an.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5an.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5an.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5adn.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5adn.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5adn.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5adn.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5an.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5an.4xlarge | 64 | 128 | 640 | 7.68
| c5an.9xlarge | 144 | 288 | 2880 | 28.8
| c5an.18xlarge | 368 | 768 | 7680 | 73.6
| c5adn.2xlarge | 32 | 64 | 320 | 3.84
| c5adn
本文链接:https://zhitaoyun.cn/1499555.html
发表评论