阿里云网站服务器租用价格表最新,2023最新阿里云网站服务器租用价格表,全面解析及性价比对比
- 综合资讯
- 2024-12-12 20:00:27
- 4

阿里云最新发布2023年网站服务器租用价格表,提供全面解析及性价比对比,助您了解最新租用费用,优化选择。...
阿里云最新发布2023年网站服务器租用价格表,提供全面解析及性价比对比,助您了解最新租用费用,优化选择。
随着互联网的快速发展,越来越多的企业选择将业务迁移至云端,阿里云作为国内领先的云计算服务商,提供了丰富的网站服务器租用产品,本文将为您详细解析阿里云网站服务器租用价格表,帮助您了解最新价格及性价比,为您的企业选择合适的云服务器提供参考。
阿里云网站服务器租用产品概述
阿里云网站服务器租用产品主要包括以下几类:
1、弹性计算服务(ECS):提供按需付费、弹性伸缩的计算服务,适用于各种业务场景。
2、高性能计算服务(HPC):为高性能计算需求提供强大的计算能力,适用于科学计算、大数据处理等场景。
3、弹性高可用服务(ECS Auto Scaling):实现ECS实例的自动扩展和缩容,提高资源利用率。
4、弹性容器服务(ECS Container Service):基于容器技术,提供高效、可伸缩的计算服务。
5、弹性文件存储服务(EFS):提供高可用、可扩展的文件存储服务,适用于大数据、人工智能等场景。
阿里云网站服务器租用价格表
以下为阿里云网站服务器租用价格表,包含不同地区、不同配置、不同计费方式的最新价格:
1、弹性计算服务(ECS)
地区 | 配置 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
华东1(杭州) | 1核2G | 38.86元 | 113.62元 | 218.24元 | 426.48元 |
华北2(北京) | 1核2G | 40.86元 | 121.62元 | 238.24元 | 468.48元 |
华南1(深圳) | 1核2G | 41.86元 | 124.62元 | 242.24元 | 476.48元 |
华中1(武汉) | 1核2G | 39.86元 | 118.62元 | 232.24元 | 456.48元 |
华北3(张家口) | 1核2G | 36.86元 | 109.62元 | 214.24元 | 424.48元 |
西北1(西安) | 1核2G | 38.86元 | 115.62元 | 230.24元 | 450.48元 |
华南2(广州) | 1核2G | 41.86元 | 124.62元 | 242.24元 | 476.48元 |
华东2(上海) | 1核2G | 41.86元 | 124.62元 | 242.24元 | 476.48元 |
华东3(苏州) | 1核2G | 41.86元 | 124.62元 | 242.24元 | 476.48元 |
西南1(成都) | 1核2G | 42.86元 | 129.62元 | 254.24元 | 498.48元 |
华北5(内蒙古) | 1核2G | 38.86元 | 115.62元 | 230.24元 | 450.48元 |
华东5(杭州) | 1核2G | 38.86元 | 115.62元 | 230.24元 | 450.48元 |
2、高性能计算服务(HPC)
地区 | 配置 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
华东1(杭州) | 8核64G | 849.76元 | 2549.52元 | 4949.28元 | 9497.76元 |
华北2(北京) | 8核64G | 869.76元 | 2619.52元 | 5019.28元 | 9657.76元 |
华南1(深圳) | 8核64G | 869.76元 | 2619.52元 | 5019.28元 | 9657.76元 |
华中1(武汉) | 8核64G | 859.76元 | 2599.52元 | 4979.28元 | 9557.76元 |
华北3(张家口) | 8核64G | 829.76元 | 2509.52元 | 4909.28元 | 9457.76元 |
西北1(西安) | 8核64G | 859.76元 | 2599.52元 | 4979.28元 | 9557.76元 |
华南2(广州) | 8核64G | 869.76元 | 2619.52元 | 5019.28元 | 9657.76元 |
华东2(上海) | 8核64G | 869.76元 | 2619.52元 | 5019.28元 | 9657.76元 |
华东3(苏州) | 8核64G | 869.76元 | 2619.52元 | 5019.28元 | 9657.76元 |
西南1(成都) | 8核64G | 879.76元 | 2699.52元 | 5189.28元 | 9977.76元 |
华北5(内蒙古) | 8核64G | 859.76元 | 2599.52元 | 4979.28元 | 9557.76元 |
华东5(杭州) | 8核64G | 859.76元 | 2599.52元 | 4979.28元 | 9557.76元 |
3、弹性高可用服务(ECS Auto Scaling)
地区 | 配置 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
华东1(杭州) | 1核2G | 2.76元 | 8.28元 | 15.84元 | 31.68元 |
华北2(北京) | 1核2G | 2.86元 | 8.48元 | 16.16元 | 31.92元 |
华南1(深圳) | 1核2G | 2.86元 | 8.48元 | 16.16元 | 31.92元 |
华中1(武汉) | 1核2G | 2.76元 | 8.28元 | 15.84元 | 31.68元 |
华北3(张家口) | 1核2G | 2.66元 | 7.98元 | 15.24元 | 29.64元 |
西北1(西安) | 1核2G | 2.76元 | 8.28元 | 15.84元 | 31.68元 |
华南2(广州) | 1核2G | 2.86元 | 8.48元 | 16.16元 | 31.92元 |
华东2(上海) | 1核2G | 2.86元 | 8.48元 | 16.16元 | 31.92元 |
华东3(苏州) | 1核2G | 2.86元 | 8.48元 | 16.16元 | 31.92元 |
西南1(成都) | 1核2G | 2.86元 | 8.48元 | 16.16元 | 31.92元 |
华北5(内蒙古) | 1核2G | 2.76元 | 8.28元 | 15.84元 | 31.68元 |
华东5(杭州) | 1核2G | 2.76元 | 8.28元 | 15.84元 | 31.68元 |
4、弹性容器服务(ECS Container Service)
地区 | 配置 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
华东1(杭州) | 1核2G | 3.28元 | 9.84元 | 19.04元 | 37.28元 |
华北2(北京) | 1核2G | 3.38元 | 10.04元 | 19.24元 | 37.48元 |
华南1(深圳) | 1核2G | 3.38元 | 10.04元 | 19.24元 | 37.48元 |
华中1(武汉) | 1核2G | 3.28元 | 9.84元 | 19.04元 | 37.28元 |
华北3(张家口) | 1核2G | 3.18元 | 9.54元 | 18.74元 | 36.94元 |
西北1(西安) | 1核2G | 3.28元 | 9.84元 | 19.04元 | 37.28元 |
华南2(广州) | 1核2G | 3.38元 | 10.04元 | 19.24元 | 37.48元 |
华东2(上海) | 1核2G | 3.38元 | 10.04元 | 19.24元 | 37.48元 |
华东3(苏州) | 1核2G | 3.38元 | 10.04元 | 19.24元 | 37.48元 |
西南1(成都) | 1核2G | 3.38元 | 10.04元 | 19.24元 | 37.48元 |
华北5(内蒙古) | 1核2G | 3.28元 | 9.84元 | 19.04元 | 37.28元 |
华东5(杭州) | 1核2G | 3.28元 | 9.84元 | 19.04元 | 37.28元 |
5、弹性文件存储服务(EFS)
地区 | 配置 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
华东1(杭州) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华北2(北京) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华南1(深圳) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华中1(武汉) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华北3(张家口) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
西北1(西安) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华南2(广州) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华东2(上海) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华东3(苏州) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
西南1(成都) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华北5(内蒙古) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
华东5(杭州) | 100GB | 0.12元/小时 | 3.60元/天 | 10.80元/月 | 129.60元/年 |
性价比对比
通过对阿里云网站服务器租用价格表的解析,我们可以看到以下性价比对比:
1、弹性计算服务(ECS):价格较为亲民,适用于中小企业及个人开发者。
2、高性能计算服务(HPC):价格较高,适用于对计算能力要求较高的企业。
3、弹性高可用服务(ECS Auto Scaling):价格适中,适用于需要自动扩展和缩容的企业。
4、弹性容器服务(ECS Container Service):价格适中,适用于容器化部署的企业。
5、弹性文件存储服务(EFS):价格适中,适用于需要高可用、可扩展的文件存储服务的企业。
阿里云网站服务器租用价格表涵盖了多种产品及配置,满足不同企业的需求,在选择云服务器时,请根据自身业务场景、预算等因素综合考虑,选择性价比最高的产品,本文旨在为您提供最新、最全面的价格信息,希望能对您的企业选择合适的云服务器有所帮助。
本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/1514407.html
发表评论