当前位置:首页 > 综合资讯 > 正文
黑狐家游戏

linux服务器配置查看命令,Linux服务器配置查询命令详解,全面解析系统信息及参数配置

linux服务器配置查看命令,Linux服务器配置查询命令详解,全面解析系统信息及参数配置

Linux服务器配置查看及查询命令详述,涵盖系统信息及参数配置解析,助您全面掌握服务器配置细节。...

Linux服务器配置查看及查询命令详述,涵盖系统信息及参数配置解析,助您全面掌握服务器配置细节。

Linux服务器作为现代企业中不可或缺的一部分,其配置信息的查询对于系统管理员来说至关重要,本文将详细介绍Linux服务器配置查询的相关命令,帮助您全面了解系统信息及参数配置,以便于日常运维工作。

系统信息查询命令

1、uname:查看系统名称、版本、内核版本等信息。

[root@server ~]# uname -a
Linux server 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 9 06:36:00 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

2、hostname:查看或设置主机名。

[root@server ~]# hostname
server

3、hostnamectl:查看和设置系统主机名、网络配置等信息。

linux服务器配置查看命令,Linux服务器配置查询命令详解,全面解析系统信息及参数配置

[root@server ~]# hostnamectl
   Static hostname: server
         Icon name: computer-vm
           Chassis: vm
        Machine ID: 123456789abcdef
           Boot ID: 12345678-9abcdef-1234-5678-abcdef123456
    Virtualization: kvm
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
       CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
            Kernel: Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
      Architecture: x86-64

4、lscpu:查看CPU信息,如型号、核心数、缓存大小等。

[root@server ~]# lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 2
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 44
Stepping: 9
CPU MHz: 3392.933
BogoMIPS: 6785.48
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 3072K
NUMA node0 CPU(s): 0,1

5、cat /proc/cpuinfo:查看CPU详细信息,包括型号、频率、缓存等。

processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 44
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
stepping        : 9
microcode       : 0x4000b2
cpu MHz         : 3392.933
BogoMIPS        : 6785.48
cache size      : 3072 KB
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 0
cpu cores       : 2
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx pdpe1gb rdtscp lahf lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts cld wpbs hwp尼奥
bogomips        : 6785.480000
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

6、free:查看内存使用情况。

linux服务器配置查看命令,Linux服务器配置查询命令详解,全面解析系统信息及参数配置

[root@server ~]# free -m
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         3975        768        3167          0        991        3175
Swap:        2048          0        2048

7、df:查看磁盘空间使用情况。

[root@server ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1       50G   28G   21G  57% /
devtmpfs        1.9G      0  1.9G   0% /dev
tmpfs           1.9G      0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           1.9G      0  1.9G   0% /run
tmpfs           1.9G      0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1       20G  2.2G   17G  11% /home
tmpfs           1.9G      0  1.9G   0% /tmp

8、du:查看目录或文件所占空间大小。

[root@server ~]# du -sh /home
1、2G    /home

9、ip:查看网络接口信息。

linux服务器配置查看命令,Linux服务器配置查询命令详解,全面解析系统信息及参数配置

[root@server ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:7a:8a:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.101/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::2163:eaff:fe7a:8a8b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

10、netstat:查看网络连接、路由表、接口统计等信息。

[root@server ~]# netstat -antp
Active Internet Connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:43223    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:51083    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:52827    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:53303    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:53779    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:54155    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:54531    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:54907    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:55283    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:55659    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:56035    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:56411    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:56787    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:57163    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:57539    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:57915    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:58291    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:58667    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:59043    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:59419    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:59795    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:60171    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:60547    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:60923    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:61299    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:61675    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:62051    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:62427    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:62703    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:63079    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:63455    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:63831    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:64107    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:64483    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:64859    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:65235    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:65511    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:65887    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:66263    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:66639    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:67015    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:67391    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:67767    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:68143    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:68519    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:68895    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:69271    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:69647    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:70023    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:70399    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:70775    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:71151    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:71527    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:71803    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:72179    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:72555    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:72931    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:73207    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:73583    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:73959    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:74335    TIME_WAIT   2521/sshd
tcp        0      0 192.168.1.101:22      192.168.1.101:74611    TIME_WAIT
黑狐家游戏

发表评论

最新文章