阿里云服务器租用价格表一个月,阿里云服务器租用价格一览表深度解析阿里云云服务器租用成本,助您明智选择
- 综合资讯
- 2025-04-05 03:07:47
- 3

阿里云服务器租用价格表解析:深度剖析云服务器租用成本,提供一个月价格一览,助您明智选择服务器租用方案。...
阿里云服务器租用价格表解析:深度剖析云服务器租用成本,提供一个月价格一览,助您明智选择服务器租用方案。
阿里云服务器租用价格概述
阿里云服务器作为国内领先的云计算服务商,为广大用户提供丰富的服务器租用方案,本文将为您详细介绍阿里云服务器租用价格,帮助您了解不同配置、不同地域的租用成本,以便您根据实际需求选择合适的服务器。
阿里云服务器租用价格表
以下为阿里云服务器租用价格表,包含不同地域、不同配置的云服务器租用价格,以下价格仅供参考,实际价格以阿里云官网为准。
图片来源于网络,如有侵权联系删除
公共云服务器
(1)标准型ECS
地域 | 1核2G | 2核4G | 4核8G | 8核16G | 16核32G | 32核64G |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 50元/小时 | 90元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
上海 | 50元/小时 | 90元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
广州 | 50元/小时 | 90元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
香港特别行政区 | 50元/小时 | 90元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
(2)高主频型ECS
地域 | 2核4G | 4核8G | 8核16G | 16核32G | 32核64G |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 10元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 |
上海 | 10元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 |
广州 | 10元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 |
香港特别行政区 | 10元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 |
高性能云服务器
(1)GPU型ECS
地域 | 2核4G | 4核8G | 8核16G | 16核32G | 32核64G |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 |
上海 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 |
广州 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 |
香港特别行政区 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 |
(2)FPGA型ECS
地域 | 2核4G | 4核8G | 8核16G | 16核32G | 32核64G |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
上海 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
广州 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
香港特别行政区 | 40元/小时 | 80元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 |
负载均衡
(1)按量付费
地域 | 1核 | 2核 | 4核 | 8核 | 16核 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 30元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 |
上海 | 30元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 |
广州 | 30元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 |
香港特别行政区 | 30元/小时 | 60元/小时 | 20元/小时 | 40元/小时 | 80元/小时 |
(2)包年包月
地域 | 1核 | 2核 | 4核 | 8核 | 16核 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 300元/年 | 600元/年 | 1200元/年 | 2400元/年 | 4800元/年 |
上海 | 300元/年 | 600元/年 | 1200元/年 | 2400元/年 | 4800元/年 |
广州 | 300元/年 | 600元/年 | 1200元/年 | 2400元/年 | 4800元/年 |
香港特别行政区 | 300元/年 | 600元/年 | 1200元/年 | 2400元/年 | 4800元/年 |
数据库
(1)MySQL
地域 | 1核 | 2核 | 4核 | 8核 | 16核 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 50元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 |
上海 | 50元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 |
广州 | 50元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 |
香港特别行政区 | 50元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 |
(2)Redis
地域 | 1核 | 2核 | 4核 | 8核 | 16核 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 50元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 |
上海 | 50元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 |
广州 | 50元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 |
香港特别行政区 | 50元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 | 00元/小时 |
云存储
(1)对象存储OSS
图片来源于网络,如有侵权联系删除
地域 | 1GB/月 | 10GB/月 | 100GB/月 | 1000GB/月 | 10000GB/月 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 025元 | 25元 | 5元 | 25元 | 250元 |
上海 | 025元 | 25元 | 5元 | 25元 | 250元 |
广州 | 025元 | 25元 | 5元 | 25元 | 250元 |
香港特别行政区 | 025元 | 25元 | 5元 | 25元 | 250元 |
(2)文件存储NAS
地域 | 1GB/月 | 10GB/月 | 100GB/月 | 1000GB/月 | 10000GB/月 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 025元 | 25元 | 5元 | 25元 | 250元 |
上海 | 025元 | 25元 | 5元 | 25元 | 250元 |
广州 | 025元 | 25元 | 5元 | 25元 | 250元 |
香港特别行政区 | 025元 | 25元 | 5元 | 25元 | 250元 |
阿里云服务器租用价格影响因素
-
地域:不同地域的阿里云服务器租用价格存在差异,通常情况下,一线城市的租用价格较高。
-
配置:服务器配置越高,租用价格越高,高性能型服务器比标准型服务器价格更高。
-
服务类型:按量付费和包年包月的服务类型,价格存在差异,按量付费灵活性较高,但价格相对较高;包年包月价格较低,但灵活性较差。
-
促销活动:阿里云会不定期推出促销活动,如优惠券、折扣等,用户可以根据自身需求选择合适的促销活动。
如何选择合适的阿里云服务器
-
明确需求:在购买阿里云服务器之前,首先要明确自己的需求,包括服务器类型、配置、地域等。
-
比较价格:根据自身需求,比较不同配置、不同地域的阿里云服务器租用价格,选择性价比最高的方案。
-
关注促销活动:关注阿里云的促销活动,如优惠券、折扣等,以降低租用成本。
-
考虑长期成本:除了短期租用成本外,还要考虑长期成本,如服务器升级、维护等。
阿里云服务器租用价格丰富多样,用户可以根据自身需求选择合适的服务器,本文为您详细介绍了阿里云服务器租用价格,希望对您有所帮助,在购买服务器时,请务必关注价格、配置、地域等因素,以选择最适合自己的方案。
本文链接:https://www.zhitaoyun.cn/2005509.html
发表评论