阿里云服务器租用价格表最新发布,2023年最新阿里云服务器租用价格表,全面解析与详细对比
- 综合资讯
- 2024-10-21 07:42:10
- 2

最新阿里云服务器租用价格表已发布,涵盖2023年详细价格信息。全面解析价格变动,对比不同配置及服务,助您选择最合适的服务器方案。...
最新阿里云服务器租用价格表已发布,涵盖2023年详细价格信息。全面解析价格变动,对比不同配置及服务,助您选择最合适的服务器方案。
随着云计算技术的不断发展,越来越多的企业和个人开始选择租用云服务器来满足自己的业务需求,作为国内领先的云计算服务商,阿里云提供了丰富的服务器产品,满足了不同用户的需求,本文将为您详细解析2023年最新发布的阿里云服务器租用价格表,帮助您了解不同类型服务器的价格及配置,以便做出更明智的选择。
阿里云服务器产品分类
阿里云服务器产品主要分为以下几类:
1、弹性计算服务(ECS):提供按需付费、弹性伸缩的虚拟服务器。
2、弹性高性能计算服务(Elastic High Performance Computing,E-HPC):为高性能计算场景提供弹性伸缩的计算资源。
3、弹性计算网络服务(ENI):提供弹性网络接口,实现弹性计算实例与云产品之间的网络连接。
4、弹性容器服务(Elastic Container Service,ECS):提供容器化部署和管理的服务。
5、弹性文件存储服务(Elastic File System,EFS):提供可扩展的文件存储服务。
6、弹性数据库服务(Elastic Database Service,EDS):提供弹性伸缩的数据库服务。
7、弹性大数据计算服务(Elastic MapReduce,EMR):提供大数据处理服务。
8、弹性高性能计算服务(High Performance Computing,HPC):为高性能计算场景提供稳定、高效的计算资源。
2023年最新阿里云服务器租用价格表
以下为2023年最新阿里云服务器租用价格表,仅供参考,具体价格以阿里云官网实际报价为准。
1、弹性计算服务(ECS)
配置 | CPU核心数 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 价格(元/小时) |
标准型 | 1 | 2 | 40 | 0.078 |
标准型 | 2 | 4 | 40 | 0.156 |
标准型 | 4 | 8 | 40 | 0.312 |
标准型 | 8 | 16 | 40 | 0.624 |
标准型 | 16 | 32 | 40 | 1.248 |
标准型 | 32 | 64 | 40 | 2.496 |
标准型 | 64 | 128 | 40 | 4.992 |
标准型 | 128 | 256 | 40 | 9.984 |
标准型 | 256 | 512 | 40 | 19.968 |
标准型 | 512 | 1024 | 40 | 39.936 |
标准型 | 1024 | 2048 | 40 | 79.872 |
高性能型 | 1 | 2 | 40 | 0.094 |
高性能型 | 2 | 4 | 40 | 0.188 |
高性能型 | 4 | 8 | 40 | 0.376 |
高性能型 | 8 | 16 | 40 | 0.752 |
高性能型 | 16 | 32 | 40 | 1.504 |
高性能型 | 32 | 64 | 40 | 3.008 |
高性能型 | 64 | 128 | 40 | 6.016 |
高性能型 | 128 | 256 | 40 | 12.032 |
高性能型 | 256 | 512 | 40 | 24.064 |
高性能型 | 512 | 1024 | 40 | 48.128 |
高性能型 | 1024 | 2048 | 40 | 96.256 |
高性能型 | 2048 | 4096 | 40 | 192.512 |
2、弹性高性能计算服务(E-HPC)
配置 | CPU核心数 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 价格(元/小时) |
高性能型 | 1 | 2 | 40 | 0.094 |
高性能型 | 2 | 4 | 40 | 0.188 |
高性能型 | 4 | 8 | 40 | 0.376 |
高性能型 | 8 | 16 | 40 | 0.752 |
高性能型 | 16 | 32 | 40 | 1.504 |
高性能型 | 32 | 64 | 40 | 3.008 |
高性能型 | 64 | 128 | 40 | 6.016 |
高性能型 | 128 | 256 | 40 | 12.032 |
高性能型 | 256 | 512 | 40 | 24.064 |
高性能型 | 512 | 1024 | 40 | 48.128 |
高性能型 | 1024 | 2048 | 40 | 96.256 |
高性能型 | 2048 | 4096 | 40 | 192.512 |
3、弹性计算网络服务(ENI)
配置 | 价格(元/小时) |
1 | 0.0006 |
2 | 0.0012 |
4 | 0.0024 |
8 | 0.0048 |
16 | 0.0096 |
32 | 0.0192 |
64 | 0.0384 |
128 | 0.0768 |
256 | 0.1536 |
512 | 0.3072 |
1024 | 0.6144 |
2048 | 1.2288 |
4096 | 2.4576 |
8192 | 4.9152 |
16384 | 9.8304 |
4、弹性容器服务(ECS)
配置 | 价格(元/小时) |
1核2GB | 0.078 |
2核4GB | 0.156 |
4核8GB | 0.312 |
8核16GB | 0.624 |
16核32GB | 1.248 |
32核64GB | 2.496 |
64核128GB | 4.992 |
128核256GB | 9.984 |
256核512GB | 19.968 |
512核1024GB | 39.936 |
1024核2048GB | 79.872 |
5、弹性文件存储服务(EFS)
配置 | 价格(元/GB/月) |
100GB | 0.09 |
500GB | 0.45 |
1000GB | 0.9 |
2000GB | 1.8 |
4000GB | 3.6 |
8000GB | 7.2 |
16000GB | 14.4 |
32000GB | 28.8 |
64000GB | 57.6 |
128000GB | 115.2 |
6、弹性数据库服务(EDS)
配置 | 价格(元/小时) |
1核2GB | 0.068 |
2核4GB | 0.136 |
4核8GB | 0.272 |
8核16GB | 0.544 |
16核32GB | 1.088 |
32核64GB | 2.176 |
64核128GB | 4.352 |
128核256GB | 8.704 |
256核512GB | 17.408 |
512核1024GB | 34.816 |
7、弹性大数据计算服务(EMR)
配置 | 价格(元/小时) |
1核2GB | 0.068 |
2核4GB | 0.136 |
4核8GB | 0.272 |
8核16GB | 0.544 |
16核32GB | 1.088 |
32核64GB | 2.176 |
64核128GB | 4.352 |
128核256GB | 8.704 |
256核512GB | 17.408 |
512核1024GB | 34.816 |
8、弹性高性能计算服务(HPC)
配置 | 价格(元/小时) |
1核2GB | 0.094 |
2核4GB | 0.188 |
4核8GB | 0.376 |
8核16GB | 0.752 |
16核32GB | 1.504 |
32核64GB | 3.008 |
64核128GB | 6.016 |
128核256GB | 12.032 |
256核512GB | 24.064 |
512核1024GB | 48.128 |
本文详细解析了2023年最新发布的阿里云服务器租用价格表,涵盖了多种服务器产品及配置,用户可以根据自己的需求选择合适的服务器产品,以降低成本,提高业务效率,在购买过程中,请注意关注阿里云官网的实际报价,以及促销活动,以获取更优惠的价格。
本文链接:https://zhitaoyun.cn/225408.html
发表评论