当前位置:首页 > 综合资讯 > 正文
黑狐家游戏

虚拟机怎么看cpu内存,KVM虚拟机中CPU和内存信息的查看方法详解

虚拟机怎么看cpu内存,KVM虚拟机中CPU和内存信息的查看方法详解

在KVM虚拟机中,查看CPU和内存信息,可使用命令行工具。通过执行virsh domstat命令,可获取虚拟机的CPU使用率。而对于内存,可使用virsh dommem...

在KVM虚拟机中,查看CPU和内存信息,可使用命令行工具。通过执行virsh domstat命令,可获取虚拟机的CPU使用率。而对于内存,可使用virsh dommemstat命令查看。这些方法可帮助用户实时监控虚拟机的资源使用情况。

KVM(Kernel-based Virtual Machine)是一种基于Linux内核的虚拟化技术,它允许在单个物理服务器上运行多个虚拟机,对于KVM管理员来说,了解虚拟机的CPU和内存信息对于优化虚拟机性能、资源分配以及故障排查具有重要意义,本文将详细介绍如何在KVM虚拟机中查看CPU和内存信息。

查看CPU信息

1、使用lscpu命令

lscpu命令可以查看CPU的详细信息,包括型号、核心数、线程数、缓存大小等,在虚拟机中执行以下命令:

sudo lscpu

输出结果如下:

Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                4
On-line CPU(s) list:   0-3
Thread(s) per core:    2
Core(s) per socket:    2
Socket(s):             2
NUMA node(s):          1
Vendor ID:            GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 62
Stepping:              4
CPU MHz:               2700.000
BogoMIPS:              5400.00
Virtualization:        VT-x
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              256K
L3 cache:              8192K
NUMA node0 CPU(s):     0-3

2、使用vmstat命令

虚拟机怎么看cpu内存,KVM虚拟机中CPU和内存信息的查看方法详解

vmstat命令可以显示虚拟机的CPU、内存、进程等信息,在虚拟机中执行以下命令:

sudo vmstat

输出结果如下:

 procs r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
  4  0  0  0  763084  80976  51400  0  0  0  0  0  0  0  0  0

us和sy分别表示用户态和内核态的CPU使用率,id表示空闲CPU使用率。

虚拟机怎么看cpu内存,KVM虚拟机中CPU和内存信息的查看方法详解

3、使用top命令

top命令可以实时显示虚拟机的CPU、内存、进程等信息,在虚拟机中执行以下命令:

sudo top

输出结果如下:

虚拟机怎么看cpu内存,KVM虚拟机中CPU和内存信息的查看方法详解

top - 16:01:19 up  1:10,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 23 total,   1 running, 22 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si
MiB Mem :  763084 total,   80976 free,  51400 used,  566908 buff/cache
MiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  3184 root      20   0  44452   3280   2976 R   0.0  0.0   0:00.00 [kworker/0:0H]
  3186 root      20   0  44452   3280   2976 R   0.0  0.0   0:00.00 [kworker/1:0H]
  3188 root      20   0  44452   3280   2976 R   0.0  0.0   0:00.00 [kworker/2:0H]
  3190 root      20   0  44452   3280   2976 R   0.0  0.0   0:00.00 [kworker/3:0H]
  1191 root      20   0  67536   4220   3592 S   0.0  0.1   0:00.00 init
  1234 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [kthreadd]
  1394 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/0]
  1395 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/1]
  1396 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/2]
  1397 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/3]
  1398 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/4]
  1399 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/5]
  1400 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/6]
  1401 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/7]
  1402 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/8]
  1403 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/9]
  1404 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/10]
  1405 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/11]
  1406 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/12]
  1407 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/13]
  1408 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/14]
  1409 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/15]
  1410 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/16]
  1411 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/17]
  1412 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/18]
  1413 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/19]
  1414 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/20]
  1415 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/21]
  1416 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/22]
  1417 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/23]
  1418 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/24]
  1419 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/25]
  1420 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/26]
  1421 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/27]
  1422 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/28]
  1423 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/29]
  1424 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/30]
  1425 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/31]
  1426 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/0]
  1427 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/1]
  1428 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/2]
  1429 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/3]
  1430 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/4]
  1431 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/5]
  1432 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/6]
  1433 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/7]
  1434 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/8]
  1435 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/9]
  1436 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/10]
  1437 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/11]
  1438 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/12]
  1439 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/13]
  1440 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/14]
  1441 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/15]
  1442 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/16]
  1443 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/17]
  1444 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/18]
  1445 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/19]
  1446 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/20]
  1447 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/21]
  1448 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/22]
  1449 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/23]
  1450 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/24]
  1451 root      20   0  32104   3744   2232 S   0.0  0.0   0:00.00 [ksoftirqd/25]
  1452 root      20   0  32104   3744
黑狐家游戏

发表评论

最新文章